Технические характеристики
| Характеристики | `WDS Olimpia | WDS 400 | WDS 500 | WDS 7Series | Open Teck Deluxe | Open Teck Elit | Salamander 2D | Salamander Streamline | Salamander BluEvolution | Decco 71 | Decco 82 | Decco 83 | Rehau Ecosol 60 | Rehau Ecosol 70 |
| Ширина профиля/количество камер | 60/3 | 60/4 | 70/5 | 70/6 | 60/4 | 70/5 | 60/3 | 76/5 | 92/6 | 70/6 | 81/6 | 81/7 | 60/3 | 70/5 |
| Толщина внешней стенки, мм | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
| Класс профиля | B | B | B | B | B | B | А | А | А | B | B | B | ||
| Цвет профиля | белый матовый | белый матовый | белый матовый | белый матовый | белый матовый | белый матовый | белый глянец | белый глянец | белый глянец | чистый белый | чистый белый | чистый белый | белый матовый | белый матовый |
| Страна как бренд | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Германия | Германия | Германия | Польша | Польша | Польша | Германия | Германия |
| Страна производитель ПВХ | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Белоруссия | Германия | Германия | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша |
| Коэфициент сопротивления теплопередаче (м² х °С/Вт) | 0,71 | 0,81 | 0,89 | 1,08 | 0,71 | 0,86 | 0,63 | 0,83 -1,48 | 1,07-1,55 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,64 | 0,77 |
| Ширина стеклопакета, мм | 24, 32 | 24, 32 | 24,32,40 | 24,32,40 | 24,32 | 24,32,40 | 24,32 | 24,40,48 | 44,52,60 | от 14 до 44 | от 23 до 55 | от 23 до 55 | 24,32 | 32,4 |
| Толщина армирования (базовое)/ Форма Армирования | 1,2/Г | 1,2/П | 1,2/П | 1,5/П | 1,2/Г | 1,2/Г | 1,5/П | 1,5/П | 1,8/П | 1,8/П | 1,8/П | 1,8/П | 1,5/П | 1,5/П |
| Материал уплотнителя/Контуры уплотнителя | TPV/2 | TPV/2 | TPV/2 | TPV/2 | EPDM/2 | EPDM/2 | EPDM/2 | EPDM/2 | EPDM/3 | EPDM/2 | EPDM/2 | EPDM/3 | EPDM/2 | EPDM/2 |
| Цвета уплотнителя | серый | серый | серый | серый | черный | черный | черный, серый | черный, серый | черный, серый | серый | серый | серый | черный, серый | черный, серый |
| Завленный срок эксплуатации | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ширина базовой рамы | 61 | 61 | 61 | 66 | 60 | 64 | 70 | 70 | 83 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 |
| Ширина базовой створки | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Ширина импоста | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 81 | 82 | 82 | 116 | 83 | 83 | 83 | 78 | 78 |
| Штапик скошенный | + | — | — | — | + | + | + | — | — | — | + | + | ||
| Штапик закругленный | — | + | + | + | — | — | — | + | + | + | + | + | ||
| Перекрытие света глухого окна, мм | 61 | 61 | 61 | 66 | 60 | 64 | 70 | 68 | 83 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 |
| Перекрытие окна рама+створка,мм | 111 | 113 | 111 | 118 | 116 | 116 | 122 | 120 | 118 | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 |
| Перекрытие света импоста, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 81 | 82 | 82 | 116 | 83 | 83 | 83 | 78 | 78 |
| Перекрытие света импост+2створки | 180 | 184 | 180 | 184 | 172 | 185 | 186 | 186 | 186 | 182 | 182 | 162 | 172 | 172 |
| Наклейка на ПВХ (картинка) | ||||||||||||||
| Ламинация ПВХ | — | да, заводская | да, заводская | да, заводская | да | да | да,заводская | да,заводская | да,заводская | да, заводская | да, заводская | да, заводская | да, заводская | да, заводская |
| Цвета заводской ламинации | — | наружная и в массе цвета Золотой дуб, Махагон, Орех, Дуб Монтана | наружная и в массе цвета Золотой дуб, Махагон, Орех, Дуб Монтана | Темная вишня, Золотой дуб, Орех, Дуб Монтана, Дуб Шеффилд, Натуральный дуб, Серебристый металлик, Антрацит. Цвет уплотнителя соответствует цвету ламинации | наружная, внутренняя, двухсторонняя, цвета RAL | наружная, внутренняя, двухсторонняя, цвета RAL | наружная, внутрення, двухстороння, в массе. Махагон, золотой дуб, орех,темный дуб | наружная, внутрення, двухстороння, в массе. Махагон, золотой дуб, орех,темный дуб, крем | наружная, внутрення, двухстороння, в массе. Махагон, золотой дуб, орех,темный дуб, | наружная, внутренняя, двухсторонняя, цвета RAL | наружная, внутренняя, двухсторонняя, цвета RAL | наружная, внутренняя, двухсторонняя, цвета RAL | в массе, золотой дуб, темный дуб, махагон, цвета Ral на белой основе | в массе, золотой дуб, темный дуб, махагон, цвета Ral на белой основе |
| Марки фурнитуры в комплектации | Axor, Winkhaus, Maco | Axor, Winkhaus, Maco | Axor, Winkhaus, Maco | Axor, Winkhaus, Maco | Vorne, Maco | Vorne, Maco | Siegenia,Vorne, Maco | Siegenia,Vorne,Maco | Siegenia,Vorne,Maco | Siegenia,Vorne,Maco | Siegenia,Vorne,Maco | Siegenia,Vorne,Maco | Maco, Siegenia | Maco, Siegenia |
| Изготовление дверной группы | — | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Противовзломность EN V | — | — | до WK3 | до WK3 | — | — | WK2 | WK3 | WK3 | — | — | — | до WK2 | до WK2 |

