| Комплектация | Maco Multi-Matic | Siegenia Favorit | Siegenia Titan AF (противовзломная) | Roto NT | Whaus ProPilot | Whaus ActivPilot | Axor ComfortLine | Vorne |
| Модульная | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Поворот-Откид | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые петли | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цапфы, количество | эллипсные статичные 4 | вращающиеся 4-хзапорные | грибовидные цапфы | 6 грибовидные (есть 3 степени защиты WK1, WK2, WK3) | от 3 эллипсных цапф | грибовидные цапфы (есть запатентованная разработка — 8-миугольная грибовидная цапфа в более дорогой комплектации | грибовидные, обеспечивают базовый уровень противовзлома | грибовидные, 5 шт |
| Антикоррозийное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Микропроветривание | + | + | + | + | доп опция | — | + | доп опция |
| Пошаговое проветривание | доп опция, 5-тиступенчатое | дополнительно, система зимо-лето | дополнительно, система зимо-лето | 3-шаговое | доп опция | да, 5-тиступенчатое | пошаговая фиксация створки от 12 до 20 мм | доп опция |
| Фиксатор открывания | доп опция | доп опция | доп опция | на 4 позиции, от 10 до 70 мм | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
| Количество циклов открывания | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 20000 |
| Микролифт | + | компенсатор-ролик | компенсатор-ролик | + | трамплин | микролифт-блокиратор | микролифт-блокиратор | |
| Блокиратор ошибочного открывания | + | + | + | + | доп опция | + | микролифт-блокиратор | микролифт-блокиратор |
| Минимальная ширина по фальцу,мм | 350 | 350 | 270 | |||||
| Система против захлопывания створки | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | — | пошаговое проветривание | микролифт-блокиратор, система ленивая створка | встроенная |
| Компенсатор провисания | + | + | + | — | + | лыжи-микролифт | микролифт-блокиратор | |
| Допустимый вес нагрузки | 120 кг, есть регулировка прижима | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 70-100 кг | 100-130 кг | 100 кг | 100 кг, регулировка прижима |

